| 1 | AHLQVIST Carl Oskar | Malmö Fk Av 1919 | |||||
| AHLQVIST Carl Oskar | |||||||
| 32 | |||||||
| AHLQVIST Carl Oskar | |||||||
| 17 | DECAUDIN Alexis | Pays Aix | 15/1 | ||||
| MOBERG Oskar | |||||||
| 16 | MOBERG Oskar | Ängby Fk | 15/2 | ||||
| AHLQVIST Carl Oskar | |||||||
| 9 | MINDELÖF Vincent | Ängby Fk | 15/2 | ||||
| MINDELÖF Vincent | |||||||
| 24 | |||||||
| MINDELÖF Vincent | |||||||
| 25 | 15/2 | ||||||
| ZOCCOLA Clement | |||||||
| 8 | ZOCCOLA Clement | Pays Aix | |||||
| AHLQVIST Carl Oskar | |||||||
| 5 | MILLO William | Pays Aix | 15/9 | ||||
| MILLO William | |||||||
| 28 | |||||||
| MILLO William | |||||||
| 21 | 14/7 | ||||||
| NYSTRÖM Rasmus | |||||||
| 12 | NYSTRÖM Rasmus | Jakobsbergs Fk | |||||
| EJEMYR Christoffer | |||||||
| 13 | AUBERT Louis | Pays Aix | 15/13 | ||||
| AUBERT Louis | |||||||
| 20 | |||||||
| EJEMYR Christoffer | |||||||
| 29 | 14/2 | ||||||
| EJEMYR Christoffer | |||||||
| 4 | EJEMYR Christoffer | Vallentuna Fk | |||||
| ROSENLUND Gabriel | |||||||
| 3 | CHESNE Amaury | Pays Aix | 15/6 | ||||
| CHESNE Amaury | |||||||
| 30 | |||||||
| WIDÉN Albin | |||||||
| 19 | FAUCHER Mathias | Pays Aix | 15/10 | ||||
| WIDÉN Albin | |||||||
| 14 | WIDÉN Albin | Ängby Fk | 15/0 | ||||
| FARCY Tino | |||||||
| 11 | SANTI Alexandre | Pays Aix | 9/6 | ||||
| SANTI Alexandre | |||||||
| 22 | |||||||
| FARCY Tino | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| FARCY Tino | |||||||
| 6 | FARCY Tino | Pays Aix | |||||
| ROSENLUND Gabriel | |||||||
| 7 | ALFVÉN William | Ängby Fk | 15/8 | ||||
| ALFVÉN William | |||||||
| 26 | |||||||
| ALFVÉN William | |||||||
| 23 | 12/0 | ||||||
| MAIRE Jules | |||||||
| 10 | MAIRE Jules | Pays Aix | |||||
| ROSENLUND Gabriel | |||||||
| 15 | LANDÉN Joachim | Ängby Fk | 15/2 | ||||
| KVERNES Johannes | |||||||
| 18 | KVERNES Johannes | Göteborgs Fk | 15/6 | ||||
| ROSENLUND Gabriel | |||||||
| 31 | 15/0 | ||||||
| ROSENLUND Gabriel | |||||||
| 2 | ROSENLUND Gabriel | Malmö Fk Av 1919 |
Document Engarde - 2010-05-08 18:28:29